Controlli orari 2008 XIII° Ruota d'Oro Storica
| Partenza da Cuneo Piazza Galimberti | C.O. 1 | |
| Start gara Piazza Galimberti | Pressostato n° 1 | |
| Boves (Piazza. Italia) | Pressostato n° 2 | |
| Boves merc. Fagioli 1 | Pressostato n° 3-4 | |
| Boves merc. Fagioli 2 | Pressostato n° 5-6 | |
| Peveragno (Pradiboni) | Pressostato n° 7-8 | |
| Villanova 1 | Pressostato n° 9-10 | |
| Villanova 2 | Pressostato n° 11-12 | |
| Mondovi | C.O 2 | |
| Mondovė | Pressostato n° 13-14 | |
| Mondagnola | Pressostato n° 15-16 | |
| Frabosa S. | Pressostato n° 17-18 | |
| San Giacomo | Pressostato n° 19-20 | |
| Pamparato (Monte Alpet) | Pressostato n° 21-22 | |
| Viola S. Grče | C.O. 3 | |
| Viola S. Grče | Pressostato n° 23-24 | PROVA A MEDIA a due rilevamenti |
| Torre Mondovė | Pressostato n° 25 | PROVA A MEDIA a due rilevamenti |
| Mondovė | C.O. 4 | |
| Monvovė | Pressostato n° 26-27 | |
|
Villanova 1 |
Pressostato n° 28-29 | |
| Villanova 2 | Pressostato n° 30-31 | |
| Boves merc. Fagioli 1 | Pressostato n° 32-33 | |
| Boves merc. Fagioli 2 | Pressostato n° 34-35 | |
| Arrivo a Cuneo Piazza Galimberti | C.O.5 |
Descrizione manifestazione:
La gara sarā divisa in 4 settori, (C.O.) e 31 prove cronometrate concatenate al centesimo di secondo, (35 pressostati complessivi),
P.S. la gara č con il sistema dell'auto partenza a regolamento ASI.
Eventuali informazioni e chiarimenti si potranno avere scrivendo a: clicca qui
P.S. le indicazioni riportate in queste pagine non sono vincolanti per la gara, farā fede la tabella di marcia consegnata alla partenza.