Calendario manifestazioni interregionali, 2004
(provvisorio, aggiornato al 04-03-2004)
| Data | Mese | Manifestazione | Organizzatore |
| 16-18 | Gennaio | Winter Marathon 2004 TN (Regolarità) | A.C. Brescia |
| 25-30 | Gennaio | Rally di Montecarlo | A.C. Monaco |
| 14 | Febbraio | 1° Torino Nizza (F) (regolarità T.) | Promauto |
| 29 | Febbraio | 4° Trofeo Iper Valle a Pontedassio IM (regolarità) UISP | Comitato Ponente Ligure |
| 07 | Marzo | 14° Coppa dei Castelli Pavesi (PV) | Scuderia Black Eagles |
| 07 | Marzo | Mostra scambio a Zuccarello SV | Ruote d'Epoca Riviera dei Fiori |
| 14 | Marzo | Coppa Milano Sanremo | C.O. Coppa Milano Sanremo |
| 21 | Marzo | 15° Circuito delle Tre Province (regolarità) validità CPS BO | Scuderia Nettuno Bologna(BO) |
| 28 | Marzo | Trofeo 2 Valli Pavia (regolarità) | Black Eagles |
| 28 | Marzo | Borgosesia Storico (Reg. sport) validità CER | www.scuderiasportiveitaliane.it |
| 28 | Marzo | Coppa Balestrero LU (regolarità) | S.C. Balestrero LU |
| 04 | Aprile | Coppa del Ducato PR (regolarità) validità CPS | Scuderia Piloti del Ducato |
| 18 | Aprile | Biella Historic Cup (regolarità T.) | Biella Veteran Cars |
| 18 | Aprile | Rievoc.Storica "Salso-S.Antonio" PR (regolarità) | Scuderia Piloti del Ducato |
| 24 | Aprile | Circuito Fascia d'Oro (regolarità) | A.C. Brescia |
| 25 | Aprile | 3° Settimo Storica (regolarità) validità CER | www.goodideapromotion.com |
| 25 | Aprile | Gita sociale, di primavera (RISERVATA AI SOCI) | Scuderia Veltro |
| 18 | Aprile | 3° Trofeo Cesio 90 (regolarità) UISP | Comitato Ponente Ligure |
| 01 | Maggio | 8° Trofeo Val Vezzeno PC (regolarità) validità CPS | V.V.O.M.C. falornifra@tiscali.it |
| 02 | Maggio | 7° Regolarita delle Alpi Orobiche (regolarità) | A.C. Bergamo |
| 08-09 | Maggio | Coppa dei Fiori - Sanremo rally storico | Sanremo Rally |
| 15 | Maggio | Varese Campo dei Fiori (regolarità) | Alto Monferrato |
| 16 | Maggio | Parma- Poggio di Berceto (regolarità) | Scuderia Parma Autostoriche |
| 29 | Maggio | Circ del Sebino e Franciacorta PV (regolarità) | Black Eagles |
| 30 | Maggio | 3° Coppa Molini di Triora IM (regolarità) UISP | Comitato Ponente Ligure |
| 06 | Giugno | 2° trof. Strada del Prosciutto di Parma (regolarità) validità CPS | V.V.O.M.C. falornifra@tiscali.it |
| 6 | Giugno | XIII Coppa dei tre Laghi-Varese (regolarità T.) | Auto Moto Storiche Varese |
| 12 | Giugno | Circuito del Garda (regolarità) | A.C. Brescia |
| 11/13 | Giugno | Ronde Historique de St. Martine Vesubie (Francia) regolarità a media validità CER | A.S.A.C. Nice |
| 13 | Giugno | 18° Veterane del Monferrato (Notturna) | Club Reporter, Alessandria |
| 19-20 | Giugno | 9° Sestriere Storico TO (regolarità) validità CER | www.promauto.info |
| 27 | Giugno | 1° Giro delle valli di Rezzo IM (regolarità) UISP | Comitato Ponente Ligure |
| 11 | Luglio | 2° Tour fra Langhe e Monferrato (regolarità) | Proloco Moasca AT |
| 5 | Settembre | 2° Ronde di Pieve di Tecco (regolarità) UISP | Comitato Ponente Ligure |
| 11-12 | Settembre | 10° Ruota d’Oro Storica Cuneo validità CPS + CER | scuderiaveltro@ruotadoro.it |
| 16-19 | Settembre | Gran Premio Nuvolari MN (regolarità) | C.O. Mantova corse |
| 25-26 | Settembre | Drome Legend Nancy (F) validità CER | |
| 26 | Settembre | 1° Trofeo Strada del Fungo Porcino PR (regolarità) validità CPS | V.V.O.M.C. falornifra@tiscali.it |
| 24-26 | Settembre | Elba Graffiti Isola d'Elba regolarità Sport | www.rallyelbastorico.it |
| 3 | Ottobre | 1° Trofeo 5 Frazioni Urbe SV (regolarità) UISP | Comitato Ponente Ligure |
| 02 | Ottobre | Oltre Pò sotto le Stelle PV (regolarità) | Scuderia Black Eagles |
| 17 | Ottobre | 4° Trofeo del Gutturnio PC validità CPS | V.V.O.M.C. falornifra@tiscali.it |
| 24 | Novembre | Porretta Cup Porretta Terme BO (regolarità) | Scuderia Black Eagles |
| 14 | Novembre | Regolarità sociale (RISERVATA AI SOCI) | Scuderia Veltro |
| Novembre | P.A.C. Historique Issirac (Francia) validità CER | www.pacevents.com | |
| 27-28 | Novembre | 9° Ronde de Rausteau (F) validità CER | |
| 28 | Novembre | Aspettando la neve PV (regolarità) | Scuderia Black Eagles |
CPS = Manifestazioni valide per la Challenge "Profumi e Sapori 2004" (informazioni sul trofeo)
CER = Manifestazioni valide per il Challenge Europeen Regularite 2004 (informazioni sul trofeo)
UISP = Manifestazioni sotto egida UISP
|
organizzatori |
recapito |
|
Club Auto d'epoca Reporter Alessandria |
tel. 330.201138 fax 0131.239163 |
|
Alto Monferrato |
tel. 0144.311335 |
|
Scuderia Parma Autostoriche |
info@collectorsdesign.it tel. 0521.773911 |
|
Ass. Marinai d'Italia Sala Baganza, Parma |
tel. 0521. 822950 |
|
Club Orobico auto d'epoca Bergamo |
tel. 035.513082 |
|
V.V.O.M.C. Val Vezzeno |
falornifra@tiscali.it 02.48008922 |
|
Ruote d'Epoca Riviera dei Fiori Albenga |
0182 580508 |
|
Veteran Car Club Carducci Casteggio PV |
tel. 0383.647101 |
|
A.C. Brescia |
tel. 030-3746345 |
|
A.C. Bergamo |
tel. 035-285985 |
|
Club Auto e Moto d'epoca Valle d'Aosta |
tel. 0165.262208 |
|
Comitato Ponente Ligure |
tel. 0184-510377 sanremocorse@sanremo.it |
|
S.C. Nettuno Bologna |
tel. 051-520704 |
|
S.C. Balestrero LU |
tel. 0583-419106 |
|
C.O. Mantova corse |
tel. 0376-322003 |
|
A.S.A.C. Nice |
|
|
Promauto |
|
|
Ruote d'Epoca Cherasco |
tel. 340.2911945 |
|
C.O. Coppa Milano Sanremo |
tel. 010-5955629 |
|
Sanremo Rally |
tel. 0184-577000 |
|
Proloco Moasca AT |
tel. 0141-856447 |
|
Scuderia Black Eagles |
scuderia.black.eagles@virgilio.it tel. 0382.303369 |