Campionato sociale 2002 classifica
| 1° | Vigada/Audisio | Porsche 356 cabriolet | punti 170 gare 10 |
| 2° | Scarcella/Boccadoro | Autobianchi A 112 Abarth | punti 324 gare 09 |
| 3° | Prato/Indemini | A.R. Giulietta Sprint | punti 149 gare 08 |
| 4° | Bonfanti/Dalmasso | Fiat 1100 TV | punti 184 gare 07 |
| 5° | Treves/Putetto C. | Fiat 124 Abarth Rally | punti 44 gare 03 |
| 6° | Brazzoli/Rapetti | Lancia Fulvia Coupè 1.6 | punti 56 gare 03 |
| 7° | Merenda E./Merenda S. | Fiat 124 Spider 1.6 | punti 109 gare 03 |
| 8° | Benedicti D./Benedicti C. | Lancia Fulvia Coupè 3 | punti 52 gare 02 |
| 9° | Dutto/Romana | Porsche 911 2.7 Carrera | punti 58 gare 02 |
| 10° | Germanetti/Delfino | Lancia Fulvia Coupè 1.3 | punti 60 gare 02 |
| 11° | Armando/Violino | Fiat X 1-9 | punti 91 gare 02 |
| 12° | Vallauri/Roagna | Lancia Delta 4WD | punti 22 gare 01 |
| 13° | Putetto/Putetto | Autobianchi A 112 Abarth | punti 24 gare 01 |
| 14° | Camilla R./Camilla | Lancia Fulvia Zagato 1.6 | punti 27 gare 01 |
| 15° | Camilla G./xxx | Lancia Fulvia Coupè 1.2 | punti 41 gare 01 |
| 16° | Bussone/Margaria | Renault 5 Turbo | punti 45 gare 01 |
| 17° | Barberis/Barberis | Alfa Romeo Giulia Gt J | punti 62 gare 01 |
| 18° | Baudena/Baudena | Alfa Romeo Giulia Spider | punti 64 gare 01 |
| 19° | Macario/Martini | Lancia Fulvia Coupè 1.6 | punti 68 gare 01 |
| 20° | Perlo/Otella | Lancia Fulvia Coupè 3 | punti 69 gare 01 |
| 21° | Dolce/Viti | Fiat 125 S | punti 73 gare 01 |
| 22° | Dao/Dao | Lancia Fulvia Coupè 3 | punti 74 gare 01 |
La classifica viene stilata in base alle gare effettuate ed alla posizione assoluta conseguita, vince il minor punteggio.
Montepremi: Primo classificato, buono benzina di € 100,00
Secondo classificato, buono benzina di € 77,00
Terzo classificato, buono benzina di € 50,00
Per l'anno 2002 è stato costituito un contributo partecipazione di € 26,00 in buoni benzina, per ogni gara effettuata (anche non finita), con un minimo di tre gare.