Prova a media imposta
| posizione | Pilota | Navigatore | Marca auto | Modello | cilindrata | anno | raggruppamento | Scuderia | penalità |
| 1 | Aghem Gianmaria | Conti Rossella | Lancia | Fulvia HF | 1584 | 1970 | 5G | Rododendri | 1+0 |
| 2 | Galarà Francesco | Abrardo M. Cristina | Mercedes | 230 SL | 2300 | 1966 | 5G | C.A. Nino Farina | 0+1 |
| 3 | Fontanella G. Mario | Malta Alessandro | Innocenti | Mini Cooper | 1300 | 1972 | 6H | Black Eagles | 1+1 |
| 4 | Zumella Gabriele | Zumella Francesco | Lancia | Fulvia coupe S | 1298 | 1973 | 6H | APV classic | 2+1 |
| 5 | Bensoni Mauro | Pocher Lionello | Porsche | 356 B super 90 | 1582 | 1961 | 3E | Rododendri | 2+2 |
| 6 | Brazzoli Enrico | Rapetti Walter | Lancia | Fulvia Coupe HF | 1600 | 1971 | 5G | Veltro | 2+2 |
| 7 | Bo Enrico | Tenderini Andrea | Lancia | Fulvia Coupe | 1298 | 1976 | 6H | Rododendri | 3+2 |
| 8 | Amato Luciano | Bartolone Paolo | Mercedes | 220 SE Coupe | 2195 | 1962 | 4F | S.C. C.M.A.E. | 2+3 |
| 9 | Fiermonte Giuseppe | Vaudetti Ugo | Alfa Romeo | Giulia GT Junior | 1300 | 1972 | 6H | Rododendri | 4+2 |
| 10 | Vironda Giovanni | Vironda Luigi | Porsche | 911 Carrera Targa | 3000 | 1976 | 6H | Ecurie valle d'Aosta | 5+2 |
Il punteggio indica i secondi di distacco dal tempo imposto.